
手機:18688976300(彭生) 15222276387(白生)
郵箱:pengwl@honred.com
QQ: 176496342
地址:深圳市寶安石巖潤騰工業園A1棟二層

名稱模組自動晾干系統模組自動調節晾干系統平面晾干系統型號HRD-L48/8-BHRD-L410/8-DHRD-P44/12N外形尺寸(長寬高)7415mmx770mmx2100mm7415mmx770mmx2100mm20000mmx2160mmx1300mm控制方式觸摸屏觸摸屏+調速控制器觸摸屏+調速控制器重量約1470Kg約1850Kg約2150Kg調節方式6米10層手動調節寬度8米10層整體自動調節
咨詢熱線:0755-23170120
| 技術參數 | |||
| 名稱 | 模組自動晾干系統 | 模組自動調節晾干系統 | 平面晾干系統 |
| 型號 | HRD-L48/8-B | HRD-L410/8-D | HRD-P44/12N |
| 外形尺寸(長寬高) | 7415mmx770mmx2100mm | 7415mmx770mmx2100mm | 20000mmx2160mmx1300mm |
| 控制方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏+調速控制器 | 觸摸屏+調速控制器 |
| 重量 | 約1470Kg | 約1850Kg | 約2150Kg |
| 調節方式 | 6米10層手動調節寬度 | 8米10層整體自動調節寬度 | 1組3列調節寬度 |
| 調節范圍 | 150-330mm | ||
| 電源 | AC220V,50HZ | ||
| 工作氣壓 | 0.55±0.1 MPa | ||
| 移載效率 | 500張/小時 | 500張/小時 | 400張/小時 |
| 晾干總長度 | 60m( 標配、也可訂做) | 80m( 標配、也可訂做) | 60m( 標配、也可訂做) |
| 總功率 | <3.3KW | <4.5KW | <2.73KW |
| 傳送方式 | 伺服電機移載+單側滾子鏈條輸送 | 伺服電機移載+單側滾子鏈條輸送 | 閉環電機移載+單側滾子鏈條輸送 |
| 功能 | 1.自動取放模組功能;2.多塊、單塊模組移載功能;3.自助設定晾干時間功能; 4.防夾板、夾手功能;5.斷電、暫停記憶功能;6.斷電制動保護功能; 7.產能記憶功能;8.可屏蔽個別晾干層;9.手動確認晾干層的取放功能; 10.方便隨時檢測每層晾干及流膠情況(立式檢測高度不高于1.7米);11.報警查詢功能 | ||
| 適合范圍 | 任意一款戶外模組,外形尺寸最大320*500mm | ||
熱門產品
/ HOT PRODUCTS